一、进口弹性座封闸阀概述
品牌:美国威盾VTON
进口弹性座封闸阀,Resilient seated gate valve,也叫弹性座封闸阀,自来水软密封闸阀,污水软密封闸阀,橡胶板闸阀,是指闸板被特殊橡胶整体包裹,利用橡胶的弹性变形使阀门密闭,达到零泄漏的闸阀。
美国威盾VTON弹性座封闸阀腔内无闸槽,不滞留杂物,阻力极小,开关轻巧。采用三道“O”型密封圈,密封可靠,独特的设计结构使“O”型圈可实现带压更换,不压盘根,免维护。阀体内外均采用无毒环氧树脂静电喷涂,不会产生锈水,可满足直接饮用水要求。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。
二、进口弹性座封闸阀产品特点
1、平底式阀座,不出现污物堆积,使密封更可靠
2、阀瓣整体包丁腈橡胶,阀门内件采用耐腐蚀不生锈钢和铜合金材料,可用于污水系统适应较恶劣的工作环境
3、体积小,重量轻,便于安装和维修
4、阀杆采用三道O型环密封,大大减少了开关时的磨擦阻力,开关轻巧不漏水.
三、进口弹性座封闸阀 技术参数
型号 | VTON10 | VTON16 |
公称压力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) |
公称通径 | 32~500mm | 32~500mm |
密封实验压力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) |
强度实验压力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) |
适用温度 | ≤120℃ | ≤120℃ |
适用介质 | 水、油、气及其他非腐蚀性流体 | 水、油、气及其他非腐蚀性流体 |
驱动方式 | 手动、电动 | 手动、电动 |
适用范围 | 城镇给排水管网、高层建筑、住宅小区、园林绿化、石油、小区供暖、电厂、环保等行业。 |
四、 进口弹性座封闸阀材料表
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁 |
闸板 | 灰铸铁、球墨铸铁、NBR、EPDM、HTV |
阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁 |
手轮 | 碳钢、灰铸铁、球墨铸铁 |
阀杆 | 不锈钢 |
密封套 | 黄铜 |
阀杆螺母 | 黄铜 |
密封圈 | NBR、HTV |
五、进口弹性座封闸阀尺寸图
公称通径(DN) | 结构长度 | 阀腔中心至手轮顶端H | 法兰与螺栓 | 参考重量kg |
10Kg | 16Kg |
法兰外径D | 螺孔中心圆直径K | 螺栓孔径L | 数量n | 螺纹规格 | 法兰外径D | 螺孔中心圆直径K | 螺栓孔径L | 数量n | 螺纹规格 |
40 | 165 | 170 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
50 | 178 | 185 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
65 | 190 | 205 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 12 |
80 | 203 | 310 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
125 | 254 | 387 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 38 |
150 | 267 | 430 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
200 | 292 | 520 | 340 | 295 | 23 | 8 | M20 | 340 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 |
250 | 330 | 545 | 395 | 350 | 23 | 12 | M20 | 405 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
300 | 356 | 660 | 445 | 400 | 23 | 12 | M20 | 460 | 410 | 28 | 12 | M24 | 160 |
350 | 381 | 800 | 505 | 460 | 23 | 16 | M20 | 520 | 470 | 28 | 16 | M24 | 245 |
400 | 406 | 915 | 565 | 515 | 28 | 16 | M24 | 580 | 525 | 31 | 16 | M27 | 280 |
500 | 457 | 1110 | 670 | 620 | 28 | 20 | M24 | 715 | 650 | 34 | 20 | M30 | 450 |
六、进口弹性座封闸阀使用业绩
[迪拜]哈利法塔Khalifa Tower
[台北]台北Taipei 101
[上海]环球金融中心SWFC
[吉隆坡] 佩特纳斯大厦The Petronas Twin Towers
[芝加哥]西尔斯大厦Sears Tower
[深圳]京基100 KingKey100
[上海]金茂大厦Jinmao Building
[香港] 国际金融中心第二期International Finance Centre
希尔顿酒店集团(Hilton Hotels Corporation)
洲际国际酒店集团(Intercontinental Hotels Group)
万豪国际酒店集团公司(Marriott International, Inc. Hotels)
海逸国际酒店集团( Harbor Plaza Hotels & Resorts Hotels)
喜达屋国际酒店集团(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)
北京市政工程公司(Beijing Municipal Engineering Company)
成都市市政工程(集团)有限责任公司Chengdu Municipal Engineering (Group) Co., Ltd.
上海城建市政工程(集团) Shanghai Municipal Urban Construction Engineering (Group)
北京东方园林股份有限公司Beijing Orient Landscape Co., Ltd.
杭州天开市政园林工程有限公司Hangzhou Tian open municipal garden Engineering Limited